Home / Produkte / Adressvalidierung im Shopware-Shop / Preisübersicht – q.address Erweiterung für Shopware 6
Die Preise gelten pro geprüfter Adresse und umfassen alle Funktionen des q.address Eingabeassistenten:
q.address Eingabeassistent
Welcome Package | Anzahl | DACH Cent p. Adresse |
International Cent p. Adresse |
---|---|---|---|
Welcome Package | unbeschränkt | 2,00 | 6,00 |
Pay as you Go (1 Monat) |
Ab | DACH Cent p. Adresse |
International Cent p. Adresse |
---|---|---|---|
Staffel 1 | 1 | 8,00 | 8,00 |
Staffel 2 | 5.000 | 6,00 | 8,00 |
Staffel 3 | 10.000 | 5,00 | 8,00 |
Staffel 4 | 30.000 | 4,00 | 8,00 |
Staffel 5 | 60.000 | 3,00 | 7,00 |
Auf Anfrage | > 120.000 |
Budgets (1 Jahr) |
Anzahl Prüfungen | DACH | DACH + International (20 %) |
||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Cent p. Adresse | EUR | Cent p. Adresse | ||
Budget 1 | 12.000 | 780,00 | 6,50 | 880,00 | 7,33 |
Budget 2 | 60.000 | 2.700,00 | 4,50 | 3.100,00 | 5,17 |
Budget 3 | 120.000 | 4.800,00 | 4,00 | 5.500,00 | 4,58 |
Auf Anfrage | > 120.000 |
Abrechnungsmodelle
Die Preise gelten pro geprüfter Adresse. Die Prüfung umfasst:
Pay as you Go (1 Monat) |
Ab | DACH Cent p. Adresse |
---|---|---|
Welcome Package | unbeschränkt | 2,00 |
Staffel 1 | 1 | 5,00 |
Staffel 2 | 5.000 | 4,00 |
Staffel 3 | 10.000 | 3,00 |
Staffel 4 | 30.000 | 2,50 |
Staffel 5 | 60.000 | 2,00 |
Auf Anfrage | > 120.000 |
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr als 120.000 Adressen p.a. prüfen. Abgerechnet wird die Anzahl geprüfter Adressen, keine erneute Prüfung und Abrechnung bereits gespeicherter Adressen. Zur ausführlichen Preisliste.